Коллекция Сота
Купить гибкую черепицу Döcke Сота по ценам завода в Ростове-на-Дону легко! Просто позвоните нам: +7-863-237-20-20
Толщина гонта - 2,9 мм
Посыпка - Базальт
Нарезка - Гексагонная, трёхлепестковая
Гарантия - 30 лет!
Цвета коллекции
Серия представлена в 4 оттенках: зелёный, коричневый, красный, серый.
Технические характеристики
Физико-механические характеристики | |
---|---|
Максимальная сила растяжения в продольном направлении | не менее 600 Н |
Максимальная сила растяжения в поперечном направлении | не менее 400 Н |
Прочность на разрыв стержнем гвоздя | не менее 130 Н |
Теплостойкость материала | 2 часа при температуре не ниже 100 °C |
Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм | не выше 0 ° |
Потеря гранул или чешуек посыпки | не более 1,5 г на образец |
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | Пройдено (60 циклов) |
Водопоглощение в течение 24 часов | не более 2% масс |
Стойкость к образованию вздутий | Устойчив |
Логистические характеристики | |
---|---|
Длина | 1 000 ± 3 мм |
Толщина | 2,9 ± 0,2 мм |
Ширина | 318 ± 3 мм |
Коэффициент перехлёста | 1,83 |
Размер упаковки | 1000×80×318 мм |
Упаковок на поддоне | 42 шт |
Кол-во листов в упаковке | 22 шт |
Вес одной упаковки нетто | 25,6 кг |
Вес одной упаковки брутто | 26,6 кг |
Вес поддона брутто | 1 117 кг |
Покрываемая поверхность из одной упаковки | 3 м² |
Инструкция и сертификаты
Инструкция по монтажу гибкой черепицы Döcke (PDF, 6,00 МБ)
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ (PDF, 458 КБ)
Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (PDF, 1,35 МБ)